경상남도 양산시에 위치한 캠핑장 리스트 입니다.
일부 변경된 정보가 있을 수 있으니, 캠핑 가기전 캠핑장에 한번 더 문의 하시는게 좋습니다.
안전하고 행복한 캠핑 하세요 ^^
이름 | 송백농원캠핑장 |
주소 | 양산시 외석길 76-26 |
전화번호 | 055-374-2948 |
사이트 수 | 15 |
편의시설 | 상하수도, 전기시설, 화장실, 샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 대운산 자연휴양림 캠핑장 |
주소 | 양산시 탑골길 208-124 |
전화번호 | 055-379-8670 |
사이트 수 | 95 |
편의시설 | 상하수도, 화장실, 샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 숲속의집16동+카라반5동+산림문화휴양관1동 |
이용시간 | 지정일 12:00~익일 11:00 |
이용요금 | 1~22구역:15000원+23~101구역:10000원 |
| |
이름 | 파래소 가든 |
주소 | 양산시 청수골길 43-21 |
전화번호 | 052-264-1999 |
사이트 수 | 5 |
편의시설 | 상하수도, 화장실, 샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 지금부터 힐링캠프 |
주소 | 양산시 신명3길 152 |
전화번호 | 070-4623-1833 |
사이트 수 | 11 |
편의시설 | 상하수도, 전기, 화장실, 취사시설,
샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 무릉도원 |
주소 | 양산시 어영길 170 |
전화번호 | 업데이트중 |
사이트 수 | 21 |
편의시설 | 상하수도, 화장실, 샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 사지목 나무그늘 |
주소 | 양산시 늘밭로 201 |
전화번호 | 업데이트중 |
사이트 수 | 8 |
편의시설 | 상하수도, 화장실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 원동자연 휴양림 |
주소 | 양산시 늘밭로 69 |
전화번호 | 055-386-2678 |
사이트 수 | 35 |
편의시설 | 상하수도, 화장실, 취사시설 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 임간수련장, 산막, 임산물판매장 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 천태산 오토캠핑장 |
주소 | 양산시 어영길 263-14 |
전화번호 | 업데이트중 |
사이트 수 | 8 |
편의시설 | 상하수도, 전기, 화장실, 취사시설,
샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 아름빌 |
주소 | 양산시 어영길 202 |
전화번호 | 055-383-5566 |
사이트 수 | 16 |
편의시설 | 상하수도, 전기시설, 화장실, 샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 방갈로 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 캠핑 라운드 |
주소 | 양산시 구소석5길 20 |
전화번호 | 업데이트중 |
사이트 수 | 9 |
편의시설 | 상하수도, 전기, 화장실, 취사시설,
샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 방갈로 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 작은캠프 엔 하우스 |
주소 | 양산시 신평강변2길 5 |
전화번호 | 업데이트중 |
사이트 수 | 10 |
편의시설 | 상하수도, 전기, 화장실, 취사시설,
샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 족구장, 주말농장, 그늘막 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 황산 캠핑장 |
주소 | 양산시 물금리 225-1 |
전화번호 | 055-386-2550 |
사이트 수 | 115 |
편의시설 | 상하수도, 전기, 화장실, 취사시설,
샤워실 |
안전시설 | 소화기, 확성기, 안전게시물,
대피공간, 관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 포시즌 |
주소 | 양산시 원동면 원동로 1817-34 |
전화번호 | 업데이트중 |
사이트 수 | 5 |
편의시설 | 상하수도, 전기, 화장실, 취사시설,
샤워실 |
안전시설 | 소화기,확성기,안전게시물,대피공간,관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 에덴밸리나마스떼글램핑장 |
주소 | 양산시 원동면 어실로 1206 |
전화번호 | 업데이트중 |
사이트 수 | 3 |
편의시설 | 상하수도, 화장실, 취사시설, 샤워실 |
안전시설 | 소화기,확성기,안전게시물,대피공간,관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 소석힐링캠핑장 |
주소 | 양산시 상북면 공원로 69 |
전화번호 | 055-367-1577 |
사이트 수 | 15 |
편의시설 | 상하수도, 전기, 화장실, 취사시설,
샤워실 |
안전시설 | 소화기,확성기,안전게시물,대피공간,관리요원 |
기타시설 | 없음 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |
이름 | 캠프라임 |
주소 | 양산시 원동면 원동로 1837-2 |
전화번호 | 업데이트중 |
사이트 수 | 1 |
편의시설 | 상하수도, 전기, 화장실, 취사시설,
샤워실 |
안전시설 | 소화기,확성기,안전게시물,대피공간,관리요원 |
기타시설 | 글램핑 7동 |
이용시간 | 캠핑장 문의 |
이용요금 | 캠핑장 문의 |
| |